Slope-Combat - EPP-Modelle EPP-Fun EPP-Modelle EPP-Zubehör Strapping-Tape Monta Zagi F4Y Weasel
Die so genannten "Zagi", gebaut für den Luftkampf. Die Übersicht ist unvollständig, da fast ausschließlich von mir selbst geflogene Modelle gelistet sind, um vergleichbare Aussagen treffen zu können. Die Modelle sind alphabetisch geordnet. Stand 2003
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Modell | Dachs | F4Y- EPP | F4Y- ND | F4Y- Sipkill | Mamba | Me P.1111 | Nitro | Raider | Sidewinder | Viper | Wildthing | Zack 1 | Zagi | Zexi | ||
Größe | 117cm, ab 570g | 130cm, ab 500g | 130cm, um 800g | 130cm, ab 500g | 100cm, 800g | 125cm, 960g | 124cm, ab 530g | 122cm, ab 580g | 122cm, 800g | 127cm, 760g | 117cm, 730g | 122cm, 550g | 122cm, ab 550g | 126m, ab 400g | ||
Die Stärken des Modells sind: | Gutes Gleiten, präzise Ruder- Reaktionen, breiter Geschwindigkeits- Bereich, Ist sehr gutmütig und fliegt ruhig auch bei böigem Wind. | Hangflug und Combat auch bei nicht so gutem Aufwind, geht auch in der Thermik, ein Allrounder mit sehr gutmütigem Flugverhalten | Speziell auf sehr kräftigen Wind ausgelegt, guter Durchzug, hohe Endgeschwindigkeit. Gute Präsenz in der Luft durch große Flächentiefe. | Combat und Allroundeinsatz von Thermik bis starken Wind und DS, gleitet gut. Höhere Geschwindigkeit als z.B. F4Y-EPP. | Hangflug und Combat bei extrem starken Auftriebslagen und bei Sturm. | Durch die große Flügelfläche geht die P.1111 auch bei nicht so starkem Auftrieb. | Combat und Allroundeinsatz (Thermik am Hang und mittlerer bis starker Wind). Gutes Gleiten und präzise Ruder- Reaktionen, auch im Rückenflug. | Combat und Allroundeinsatz (Thermik am Hang und mittlerer bis starker Wind). Gutes Gleiten, ruhiges Flugbild, guter Rückenflug, Anfängertauglich. | Leichtere Fluglagen- Erkennung als bei Nurflügel, die Querruder sind auch als Lande- und Wölbklappe nutzbar. | Sehr robust durch geschützte Anlenkungen und Coroplast-Ruder. Bei starkem Wind ein echter Hammer! Hohe Vorfertigung. | Sehr robust durch geschützte Anlenkungen und Coroplast- Ruder. Mag viel Wind, läuft dann echt gut. Rollt schön, Rückenflug. Hohe Vorfertigung. | Combat und Hangflug bei mittlerem Aufwind, wie Zagi. | Combat und Hangflug bei mittlerer Windstärke und Auftrieb. | Combat und Hangflug auch bei schwächeren Bedingungen. Thermik. Gutes Gleiten und präzise Ruder- Reaktionen. | ||
Nicht zu seinen Stärken gehört: | Fliegt Brett-typisch: starker Höhengewinn im Bart, aber auch starker Höhenverlust im "saufen". | Sturm, denn der F4Y-EPP ist geringfügig langsamer als Zagi und Zack1. | Alles unter mind. 4 Bft. Windstärke ist nicht so das Ding vom ND, er ist etwas schwieriger zu fliegen als der "normale" F4Y. | AC-Version: Etwas größerer Aufwand durch vierteilige Fläche und CfK- Holme. Light-Version: Nicht DS-fest, erfordert zum tapen etwas Vorkenntnisse. | Braucht sehr viel Aufwind. Der Schwerpunkt ist schwer zu erreichen, leichtere Winglets montieren! | Relativ aufwändiger Bau (konische Balsaruder, bebügeln der gekrümmten Flächen und Rumpf), Transport (Modell ist nicht teilbar). | Habe den Nitro als Leichtbau- Version mit nur einem Holm. Dieser Nitro ist auch bei etwas schwächeren Bedingungen einsetzbar, muss aber gut eingestellt werden. | Für schnelles Combat dürfte der Raider etwas rollwendiger sein. Durch schwere Ruder braucht er vorne relativ viel Gegengewicht, hier könnte leicht Gewicht gespart werden. | Braucht guten Aufwind, aber Sturmfest nur nach deutlicher Ballastierung, größere Angriffsfläche beim Combat, Transport. | Braucht relativ viel Aufwind, z.B. Steilküste oder gut tragenden Hang, kein Thermik- oder Schwachwind- Modell. | Braucht ziemlich gute Auftriebs- Bedingungen, um sein Potential zeigen zu können. Evtl. etwas schwer für das verwendete EH-Profil. | Extremer Langsamflug, wie es in der Thermik nötig wäre. | Schwacher Aufwind, Sturm geht nur nach Ballastierung, Preis durch den hohen Wechsel- Kurs. | Für starken Wind ist die Zexi zu leicht (nicht zu schwach!). Dann muss so weit nach vorn getrimmt werden, dass sie im Flug unterschneiden kann. | ||
Besonderheit | Vorserienmodell. Kleinere Design-Änderungen im Rumpfbereich, dadurch hat er mehr "Weasel-Look".. | Gutes Einstiegs-Modell, v.a. mit dem 11cm- Mittelteil ideal als erstes Modell für RC-Anfänger! | Kaum Kleinzukriegen durch z.T. doppelte Beklebung mit Strapping-Tape. | Breites Einsatz- Spektrum durch Sipkill-Profil von H. Siegmann. | Schwerpunkt entgegen der Bauanleitung 0,5-1cm weiter nach vorne legen. | Semi-Scale- Nachbau mit besonders schönem Flugbild, fast zu schade fürs Combat. | Breites Einsatz- Spektrum vor allem bei mittlerem bis guten Windverhältnissen. | Sehr breites Einsatz- Spektrum bei fast allen Windverhältnissen, innenliegender Kohleholm. | Mit einem entsprechenden Finish ergibt sich eine gute Jet-Optik. | Der kleine EPP- Rumpf unterm Flügel nimmt Akku und Empfänger auf, gut zum Halten und Werfen. | Gewinnermodell der ersten englischen Slope- Combat- Meisterschaft. Wird nicht mehr hergestellt. | Günstige Alternative zum Ur-Zagi. | Der "Urvater" aller EPP-Nurflügel, Namensgeber für die ganze Modellgattung. | Sehr guter Allrounder, vor allem wenn nicht vorrangig Slope-Combat damit geflogen werden soll. | ||
Modell | Dachs | F4Y- EPP | F4Y- ND | F4Y- Sipkill | Mamba | Me P.1111 | Nitro | Raider | Sidewinder | Viper | Wildthing | Zack 1 | Zagi | Zexi |
Mamba und Me P.1111: Modelle und Bewertung von Michael Kortenbruck.